La Colección de Londres de Range Rover. Medidas de la chaqueta Soho Chic.
Siga esta guía para medir una prenda similar:
Pecho: Mida a lo largo del busto, 2 cm por debajo de la axila.
Manga: Mida desde la cabeza de la manga hasta el borde del puño.
Largo: Mida desde la punta del hombro hasta el borde del dobladillo.
Nota: Las medidas son aproximadas y pueden variar debido a las diferencias de tejido.
Europe
| Busto | Largo | Manga Largo | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| 36 | 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 |
| 38 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 40 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 42 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 44 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
UK
| Busto | Largo | Manga Largo | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| 8 | 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 |
| 10 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 12 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 14 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 16 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
USA & Canada
| Busto | Largo | Manga Largo | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| 4 | 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 |
| 6 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 8 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 10 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 12 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
