La Collezione di Londra di Range Rover. Misure del capo Soho Chic.
Seguire questa guida per misurare un capo di abbigliamento simile:
Petto: Misurare il busto, 2 cm sotto l'ascella.
Manica: Misurare dalla testa della manica al bordo del polsino.
Lunghezza: Misurare dalla punta della spalla al bordo dell'orlo.
Nota: Le misure sono approssimative e possono variare a causa delle differenze di tessuto.
Europe
| Busto | Lunghezza | Manica Lunghezza | ||||
| 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 | |
| 36 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 38 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 40 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 42 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
| 44 | 115 | 45.27 | 62 | 24.40 | 64.2 | 25.27 |
UK
| Busto | Lunghezza | Manica Lunghezza | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| 8 | 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 |
| 10 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 12 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 14 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 16 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
USA & Canada
| Busto | Lunghezza | Manica Lunghezza | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| 4 | 94 | 37 | 56 | 22 | 60 | 23.6 |
| 6 | 99 | 38.9 | 57.5 | 22.6 | 61 | 24 |
| 8 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 62 | 24.4 |
| 10 | 109 | 42.9 | 60.5 | 23.8 | 63 | 24.8 |
| 12 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 | 64.2 | 25.2 |
